महाराष्ट्र हे भारतातील एक मोठे राज्य आहे. महाराष्ट्रात एकूण ३६ जिल्हे आहेत. हे जिल्हे सहा प्रशासकीय विभागांमध्ये विभागले गेले आहेत.
महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे व तालुके – Maharashtratil 36 Jilhe ani Taluke
Table of Contents
जिल्हावार तालुक्यांची यादी
अकोला जिल्हा
अकोला जिल्ह्यात ७ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | बार्शीटाकळी तालुका | बार्शीटाकळी | १,४९,३६३ |
२ | पातूर तालुका | पातूर | १,३८,७३० |
३ | मुर्तिजापूर तालुका | मुर्तिजापूर | १,७४,६५० |
४ | अकोला तालुका | अकोला | ७,३३,८५२ |
५ | बाळापूर तालुका | बाळापूर | १,८९,४१२ |
६ | अकोट तालुका | अकोट | २,५५,५४० |
७ | तेल्हारा तालुका | तेल्हारा | १,७२,३५९ |
एकूण | अकोला जिल्हा | १८,१३,९०६ |
अमरावती जिल्हा
अमरावती जिल्ह्यात १४ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | धामणगाव रेल्वे तालुका | धामणगाव रेल्वे | १,३२,९१५ |
२ | चांदुर रेल्वे तालुका | चांदुर रेल्वे | ९६,९०७ |
३ | नांदगाव खंडेश्वर तालुका | मुंड निशंकराव | १,२९,८१० |
४ | दर्यापूर तालुका | दर्यापूर | १,७५,०६१ |
५ | भातकुली तालुका | भातकुली | १,१३,१०९ |
६ | अमरावती तालुका | अमरावती | ७,८८,३२७ |
७ | तिवसा तालुका | तिवसा | १,०४,७२८ |
८ | वरुड तालुका | वरुड | २,२४,९८४ |
९ | मोर्शी तालुका | मोर्शी | १,८२,४८४ |
१० | चांदुर बाजार तालुका | चांदुर बाजार | १,९६,२५८ |
११ | अचलपूर तालुका | अचलपूर | २,७९,४७९ |
१२ | अंजनगाव सुर्जी तालुका | अंजनगाव सुर्जी | १,६०,९०३ |
१३ | चिखलदरा तालुका | चिखलदरा | १,१८,८१५ |
१४ | धारणी तालुका | धारणी | १,८४,६६५ |
एकूण | अमरावती जिल्हा | २८,८८,४४५ |
अहमदनगर जिल्हा
अहमदनगर जिल्ह्यात १४ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | जामखेड तालुका | जामखेड | १,५८,३८० |
२ | कर्जत तालुका | कर्जत | २,३५,७९२ |
३ | श्रीगोंदा तालुका | श्रीगोंदा | ३,१५,९७५ |
४ | पारनेर तालुका | पारनेर | २,७४,१६७ |
५ | राहुरी तालुका | राहुरी | ३,२२,८२३ |
६ | नगर तालुका | अहमदनगर | ६,८४,०४४ |
७ | पाथर्डी तालुका | पाथर्डी | २,५८,१०९ |
८ | शेवगाव तालुका | शेवगाव | २,४५,७१४ |
९ | नेवासा तालुका | नेवासा | ३,५७,८२९ |
१० | श्रीरामपूर तालुका | श्रीरामपूर | २,८७,५०० |
११ | राहाता तालुका | राहाता | ३,२०,४८५ |
१२ | कोपरगाव तालुका | कोपरगाव | ३,०२,४५२ |
१३ | संगमनेर तालुका | संगमनेर | ४,८७,९३९ |
१४ | अकोले तालुका | अकोले | २,९१,९५० |
एकूण | अहमदनगर जिल्हा | ४५,४३,१५९ |
धाराशिव जिल्हा
धाराशिव जिल्ह्यात ८ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | उमरगा तालुका | उमरगा | २,६९,५१९ |
२ | लोहारा तालुका | लोहारा बुद्रुक | १,१६,७१२ |
३ | तुळजापूर तालुका | तुळजापूर | २,७८,८७९ |
४ | धाराशिव तालुका | धाराशिव | ४,०५,७३६ |
५ | कळंब तालुका | कळंब | २,१७,६८७ |
६ | वाशी तालुका | वाशी | ९२,१५० |
७ | भूम तालुका | भूम | १,३६,७४५ |
८ | परांडा तालुका | परांडा | १,४०,१४८ |
एकूण | धाराशिव जिल्हा | १६,५७,५७६ |
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ९ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | पैठण तालुका | पैठण | ३,४७,९७३ |
२ | गंगापूर तालुका | गंगापूर | ३,५८,१५५ |
३ | वैजापूर तालुका | वैजापूर | ३,११,३७१ |
४ | खुलताबाद तालुका | खुलताबाद | १,१८,३२८ |
५ | छत्रपती संभाजीनगर तालुका | छत्रपती संभाजीनगर | १५,९०,३७४ |
६ | फुलंब्री तालुका | फुलंब्री | १,६१,०१२ |
७ | सिल्लोड तालुका | सिल्लोड | ३,५९,९६३ |
८ | सोयगाव तालुका | सोयगाव | १,१३,०८७ |
९ | कन्नड तालुका | कन्नड | ३,४१,०१९ |
एकूण | छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा | ३७,०१,२८२ |
कोल्हापूर जिल्हा
कोल्हापूर जिल्ह्यात १२ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | चंदगड तालुका | चंदगड | १,८७,२२० |
२ | गडहिंग्लज तालुका | गडहिंग्लज | २,२५,७३४ |
३ | आजरा तालुका | आजरा | १,२०,२६५ |
४ | भुदरगड तालुका | गारगोटी | १,५०,३६८ |
५ | कागल तालुका | कागल | २,७५,३७२ |
६ | राधानगरी तालुका | राधानगरी | १,९९,७१३ |
७ | गगनबावडा तालुका | गगनबावडा | ३५,७७२ |
८ | करवीर तालुका | कोल्हापूर | १०,३७,७१३ |
९ | शिरोळ तालुका | शिरोळ | ३,९१,०१५ |
१० | हातकणंगले तालुका | हातकणंगले | ८,०७,७५१ |
११ | पन्हाळा तालुका | पन्हाळा | २,५९,४१७ |
१२ | शाहूवाडी तालुका | शाहूवाडी | १,८५,६६१ |
एकूण | कोल्हापूर जिल्हा | ३८,७६,००१ |
गडचिरोली जिल्हा
गडचिरोली जिल्ह्यात १२ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | सिरोंचा तालुका | सिरोंचा | ७४,७५६ |
२ | अहेरी तालुका | अहेरी | १,१६,९९२ |
३ | भामरागड तालुका | भामरागड | ३६,३२५ |
४ | एटापल्ली तालुका | एटापल्ली | ८१,७१३ |
५ | मुलचेरा तालुका | मुलचेरा | ४५,७८७ |
६ | चामोर्शी तालुका | चामोर्शी | १,७९,१२० |
७ | गडचिरोली तालुका | गडचिरोली | १,४५,९६३ |
८ | धानोरा तालुका | धानोरा | ८२,६९८ |
९ | कोरची तालुका | कोरची | ४२,८११ |
१० | कुरखेडा तालुका | कुरखेडा | ८६,०७३ |
११ | आरमोरी तालुका | आरमोरी | ९७,०९७ |
१२ | देसाईगंज (वडसा) तालुका | देसाईगंज | ८३,६०७ |
एकूण | गडचिरोली जिल्हा | १०,७२,९४२ |
गोंदिया जिल्हा
गोंदिया जिल्ह्यात ८ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | देवरी तालुका | देवरी | १,१४,५१८ |
२ | अर्जुनी मोरगाव तालुका | अर्जुनी मोरगाव | १,४८,२६५ |
३ | सडक अर्जुनी तालुका | सडक अर्जुनी | १,१५,५९४ |
४ | सालेकसा तालुका | सालेकसा | ९०,६७९ |
५ | आमगाव तालुका | आमगाव | १,३०,६५७ |
६ | गोंदिया तालुका | गोंदिया | ४,२१,६५० |
७ | गोरेगाव तालुका | गोरेगाव | १,२४,८९० |
८ | तिरोडा तालुका | तिरोडा | १,७६,२५४ |
एकूण | गोंदिया जिल्हा | १३,२२,५०७ |
चंद्रपूर जिल्हा
चंद्रपूर जिल्ह्यात १५ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | गोंडपिपरी तालुका | गोंडपिपरी | ७९,६७२ |
२ | राजुरा तालुका | राजुरा | १,३८,४०८ |
३ | जिवती तालुका | जिवती | ६१,८२० |
४ | कोरपना तालुका | कोरपना | १,२५,३१७ |
५ | बल्लारपूर तालुका | बल्लारपूर | १,३४,५४० |
६ | पोंभुर्णा तालुका | पोंभुर्णा | ५०,७८१ |
७ | मूल तालुका | मूल | १,१४,६११ |
८ | चंद्रपूर तालुका | चंद्रपूर | ४,८१,७५८ |
९ | भद्रावती तालुका | भद्रावती | १,५८,७५१ |
१० | सिंदेवाही तालुका | सिंदेवाही | १,१०,४४० |
११ | सावली तालुका | सावली | १,०७,९३७ |
१२ | ब्रह्मपुरी तालुका | ब्रह्मपुरी | १,६६,१६५ |
१३ | नागभीड तालुका | नागभीड | १,३३,०२० |
१४ | चिमूर तालुका | चिमूर | १,६९,५४७ |
१५ | वरोरा तालुका | वरोरा | १,७१,५४० |
एकूण | चंद्रपूर जिल्हा | २२,०४,३०७ |
जळगाव जिल्हा
जळगाव जिल्ह्यात १५ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | जामनेर तालुका | जामनेर | ३,४९,९५७ |
२ | पाचोरा तालुका | पाचोरा | २,८९,६२८ |
३ | चाळीसगाव तालुका | चाळीसगाव | ४,१४,८७९ |
४ | भडगाव तालुका | भडगाव | १,६२,८८९ |
५ | पारोळा तालुका | पारोळा | १,९६,८६३ |
६ | अमळनेर तालुका | अमळनेर | २,८७,८४९ |
७ | धरणगाव तालुका | धरणगाव | १,७३,४४७ |
८ | एरंडोल तालुका | एरंडोल | १,६६,५२१ |
९ | जळगाव तालुका | जळगाव | ६,७६,०४१ |
१० | भुसावळ तालुका | भुसावळ | ३,५९,४६१ |
११ | बोदवड तालुका | बोदवड | ९१,७९९ |
१२ | मुक्ताईनगर तालुका | मुक्ताईनगर | १,६३,४४४ |
१३ | रावेर तालुका | रावेर | ३,१२,०८२ |
१४ | यावल तालुका | यावल | २,७२,२४२ |
१५ | चोपडा तालुका | चोपडा | ३,१२,८१५ |
एकूण | जळगाव जिल्हा | ४२,२९,९१७ |
जालना जिल्हा
जालना जिल्ह्यात ८ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | मंठा तालुका | मंठा | १,६७,४२७ |
२ | परतूर तालुका | परतूर | १,७७,५८९ |
३ | घनसावंगी तालुका | घनसावंगी | २,११,१०८ |
४ | अंबड तालुका | अंबड | २,५५,७०९ |
५ | बदनापूर तालुका | बदनापूर | १,५३,७७२ |
६ | जालना तालुका | जालना | ५,१९,०१८ |
७ | जाफ्राबाद तालुका | जाफ्राबाद | १,६३,१२० |
८ | भोकरदन तालुका | भोकरदन | ३,११,३०३ |
एकूण | जालना जिल्हा | १९,५९,०४६ |
ठाणे जिल्हा
ठाणे जिल्ह्यात ७ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | मुरबाड तालुका | मुरबाड | १,९०,६५२ |
२ | अंबरनाथ तालुका | अंबरनाथ | ५,६५,३४० |
३ | उल्हासनगर तालुका | उल्हासनगर | ५,०६,०९८ |
४ | कल्याण तालुका | कल्याण | १५,६५,४१७ |
५ | शहापूर तालुका | शहापूर | ३,१४,१०३ |
६ | भिवंडी तालुका | भिवंडी | ११,४१,३८६ |
७ | ठाणे तालुका | ठाणे | ३७,८७,०३६ |
एकूण | ठाणे जिल्हा | ८०,७०,०३२ |
धुळे जिल्हा
धुळे जिल्ह्यात ४ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | धुळे तालुका | धुळे | ८,४०,६५५ |
२ | साक्री तालुका | साक्री | ४,६४,९१३ |
३ | शिंदखेडा तालुका | शिंदखेडा | ३,२३,१५७ |
४ | शिरपूर तालुका | शिरपूर | ४,२२,१३७ |
एकूण | धुळे जिल्हा | २०,५०,८६२ |
नंदुरबार जिल्हा
नंदुरबार जिल्ह्यात ६ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | नवापूर तालुका | नवापूर | २,७१,८५२ |
२ | नंदुरबार तालुका | नंदुरबार | ३,६७,४४६ |
३ | शहादा तालुका | शहादा | ४,०७,७२८ |
४ | तळोदे तालुका | तळोदे | १,५९,६५४ |
५ | अक्राणी तालुका | धडगाव | १,९५,७५४ |
६ | अक्कलकुवा तालुका | अक्कलकुवा | २,४५,८६१ |
एकूण | नंदुरबार जिल्हा | १६,४८,२९५ |
नांदेड जिल्हा
नांदेड जिल्ह्यात १६ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | देगलूर तालुका | देगलूर | २,२७,८६२ |
२ | मुखेड तालुका | मुखेड | २,९३,८८५ |
३ | कंधार तालुका | कंधार | २,४८,८७० |
४ | लोहा तालुका | लोहा | २,४१,८८५ |
५ | नायगाव तालुका | नायगाव | १,८२,८६८ |
६ | बिलोली तालुका | बिलोली | १,७०,१५९ |
७ | धर्माबाद तालुका | धर्माबाद | ९६,७७६ |
८ | उमरी तालुका | उमरी | ९९,०१९ |
९ | भोकर तालुका | भोकर | १,३८,३१३ |
१० | मुदखेड तालुका | मुदखेड | १,१५,६९६ |
११ | नांदेड तालुका | नांदेड | ७,१९,१८८ |
१२ | अर्धापूर तालुका | अर्धापूर | १,०९,३३२ |
१३ | हदगाव तालुका | हदगाव | २,५९,९८६ |
१४ | हिमायतनगर तालुका | हिमायतनगर | १,०९,७२७ |
१५ | किनवट तालुका | किनवट | २,४७,७८६ |
१६ | माहूर तालुका | माहूर | ९९,९४० |
एकूण | नांदेड जिल्हा | ३३,६१,२९२ |
नागपूर जिल्हा
नागपूर जिल्ह्यात १४ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | भिवापूर तालुका | भिवापूर | ८१,५१९ |
२ | कुही तालुका | कुही | १,२३,९७७ |
३ | उमरेड तालुका | उमरेड | १,५४,१८० |
४ | हिंगणा तालुका | हिंगणा | २,४२,१९८ |
५ | नागपूर शहर तालुका | नागपूर | २४,०५,६६५ |
६ | नागपूर ग्रामीण तालुका | नागपूर | ३,०२,१९५ |
७ | कामठी तालुका | कामठी | २,३८,८७० |
८ | मौदा तालुका | मौदा | १,३९,७७६ |
९ | रामटेक तालुका | रामटेक | १,५८,६४३ |
१० | पारशिवनी तालुका | पारशिवनी | १,४३,०१९ |
११ | सावनेर तालुका | सावनेर | २,२९,४५० |
१२ | कळमेश्वर तालुका | कळमेश्वर | १,२२,३६३ |
१३ | काटोल तालुका | काटोल | १,६३,८०८ |
१४ | नरखेड तालुका | नरखेड | १,४७,९०७ |
एकूण | नागपूर जिल्हा | ४६,५३,५७० |
नाशिक जिल्हा
नाशिक जिल्ह्यात १५ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | येवला तालुका | येवला | २,७१,१४६ |
२ | निफाड तालुका | निफाड | ४,९३,२५१ |
३ | सिन्नर तालुका | सिन्नर | ३,४६,३९० |
४ | इगतपुरी तालुका | इगतपुरी | २,५३,५१३ |
५ | नाशिक तालुका | नाशिक | १७,५५,४९१ |
६ | त्र्यंबकेश्वर तालुका | त्र्यंबकेश्वर | १,६८,४२३ |
७ | पेठ तालुका | पेठ | १,१९,८३८ |
८ | दिंडोरी तालुका | दिंडोरी | ३,१५,७०९ |
९ | चांदवड तालुका | चांदवड | २,३५,८४९ |
१० | नांदगाव तालुका | नांदगाव | २,८८,८४८ |
११ | मालेगाव तालुका | मालेगाव | ९,५५,५९४ |
१२ | सटाणा तालुका | सटाणा | ३,७४,४३५ |
१३ | देवळा तालुका | देवळा | १,४४,५२२ |
१४ | कळवण तालुका | कळवण | २,०८,३६२ |
१५ | सुरगाणा तालुका | सुरगाणा | १,७५,८१६ |
एकूण | नाशिक जिल्हा | ६१,०७,१८७ |
परभणी जिल्हा
परभणी जिल्ह्यात ९ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | पूर्णा तालुका | पूर्णा | १,८२,६५२ |
२ | पालम तालुका | पालम | १,१५,३८२ |
३ | गंगाखेड तालुका | गंगाखेड | २,०२,८६७ |
४ | सोनपेठ तालुका | सोनपेठ | ८९,५८२ |
५ | पाथरी तालुका | पाथरी | १,३९,०४६ |
६ | मानवत तालुका | मानवत | १,१६,८१७ |
७ | परभणी तालुका | परभणी | ५,३७,८१० |
८ | जिंतूर तालुका | जिंतूर | २,८२,७५६ |
९ | सेलू तालुका | सेलू | १,६९,१७४ |
एकूण | परभणी जिल्हा | १८,३६,०८६ |
पालघर जिल्हा
पालघर जिल्ह्यात ८ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | वसई तालुका | वसई | १३,४३,४०२ |
२ | पालघर तालुका | पालघर | ५,५०,१६६ |
३ | वाडा तालुका | वाडा | १,७८,३७० |
४ | मोखाडा तालुका | मोखाडा | ८३,४५३ |
५ | जव्हार तालुका | जव्हार | १,४०,१८७ |
६ | विक्रमगड तालुका | विक्रमगड | १,३७,६२५ |
७ | डहाणू तालुका | डहाणू | ४,०२,०९५ |
८ | तलासरी तालुका | तलासरी | १,५४,८१८ |
एकूण | पालघर जिल्हा | २९,९०,११६ |
पुणे जिल्हा
पुणे जिल्ह्यात १४ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | इंदापूर तालुका | इंदापूर | ३,८३,१८३ |
२ | बारामती तालुका | बारामती | ४,२९,६०० |
३ | भोर तालुका | भोर | १,८६,११६ |
४ | वेल्हे तालुका | वेल्हे | ५४,५१६ |
५ | पुरंदर तालुका | सासवड | २,३५,६५९ |
६ | दौंड तालुका | दौंड | ३,८०,४९६ |
७ | पुणे शहर तालुका | पुणे | ३३,०४,८८८ |
८ | हवेली तालुका | पुणे | २४,३५,५८१ |
९ | मुळशी तालुका | पौड | १,७१,००६ |
१० | मावळ तालुका | वडगाव | ३,७७,५५९ |
११ | खेड तालुका | राजगुरुनगर | ४,५०,११६ |
१२ | शिरूर जिल्हा | शिरूर | ३,८५,४१४ |
१३ | आंबेगाव तालुका | घोडेगाव | २,३५,९७२ |
१४ | जुन्नर तालुका | जुन्नर | ३,९९,३०२ |
एकूण | पुणे जिल्हा | ९४,२९,४०८ |
बीड जिल्हा
बीड जिल्ह्यात ११ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | अंबेजोगाई तालुका | अंबेजोगाई | २,७१,९५७ |
२ | परळी वैजनाथ तालुका | परळी वैजनाथ | २,८७,२०८ |
३ | धारूर तालुका | धारूर | १,२२,११० |
४ | केज तालुका | केज | २,४३,८३२ |
५ | बीड तालुका | बीड | ४,८१,१९५ |
६ | वडवणी तालुका | वडवणी | ८७,६८५ |
७ | माजलगाव तालुका | माजलगाव | २,५५,१८१ |
८ | गेवराई तालुका | गेवराई | ३,३८,६१० |
९ | शिरूर तालुका | शिरूर | १,२८,५८३ |
१० | पाटोदा तालुका | पाटोदा | १,२५,०८१ |
११ | आष्टी तालुका | आष्टी | २,४३,६०७ |
एकूण | बीड जिल्हा | २५,८५,०४९ |
बुलढाणा जिल्हा
बुलढाणा जिल्ह्यात १३ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | लोणार तालुका | लोणार | १,५२,३५१ |
२ | सिंदखेड राजा तालुका | सिंदखेड राजा | १,७६,३०३ |
३ | देउळगाव राजा तालुका | देउळगाव राजा | १,२५,३५० |
४ | बुलढाणा तालुका | बुलढाणा | २,८६,९९२ |
५ | चिखली तालुका | चिखली | २,८५,३२१ |
६ | मेहकर तालुका | मेहकर | २,६८,३१६ |
७ | खामगाव तालुका | खामगाव | ३,२०,६४४ |
८ | मोताळा तालुका | मोताळा | १,६६,५९८ |
९ | मलकापूर तालुका | मलकापूर | १,७८,५३४ |
१० | नांदुरा तालुका | नांदुरा | १,७६,०१८ |
११ | शेगाव तालुका | शेगाव | १,५६,११६ |
१२ | संग्रामपूर तालुका | संग्रामपूर | १,३७,०९२ |
१३ | जळगाव जामोद तालुका | जळगाव जामोद | १,५६,६२३ |
एकूण | बुलढाणा जिल्हा | २५,८६,२५८ |
भंडारा जिल्हा
भंडारा जिल्ह्यात ७ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | लाखांदूर तालुका | लाखांदूर | १,२३,५७३ |
२ | पवनी तालुका | पवनी | १,५४,५८८ |
३ | लाखनी तालुका | लाखनी | १,२८,५४५ |
४ | साकोली तालुका | साकोली | १,३६,८७९ |
५ | भंडारा तालुका | भंडारा | २,८०,०३० |
६ | मोहाडी तालुका | मोहाडी | १,५०,६११ |
७ | तुमसर तालुका | तुमसर | २,२६,१०८ |
एकूण | भंडारा जिल्हा | १२,००,३३४ |
मुंबई उपनगर जिल्हा
मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ३ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | कुर्ला तालुका | कुर्ला | |
२ | बोरीवली तालुका | बोरीवली | |
३ | अंधेरी तालुका | अंधेरी | |
एकूण | मुंबई उपनगर जिल्हा |
मुंबई शहर जिल्हा
मुंबई शहर जिल्ह्यात एकही तालुका नाही.
यवतमाळ जिल्हा
यवतमाळ जिल्ह्यात १६ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | वणी तालुका | वणी | २,१३,६६८ |
२ | झरी जामणी तालुका | झरी जामणी | ८०,१४७ |
३ | मारेगाव तालुका | मारेगाव | ७८,७१३ |
४ | राळेगाव तालुका | राळेगाव | १,१२,२०३ |
५ | केळापूर तालुका | केळापूर | १,५६,७८३ |
६ | घाटंजी तालुका | घाटंजी | १,३८,५८७ |
७ | आर्णी तालुका | आर्णी | १,६१,८३३ |
८ | महागाव तालुका | महागाव | १,९०,२५२ |
९ | उमरखेड तालुका | उमरखेड | २,५९,३५७ |
१० | पुसद तालुका | पुसद | ३,४१,१८६ |
११ | दिग्रस तालुका | दिग्रस | १,५४,१२२ |
१२ | दारव्हा तालुका | दारव्हा | १,९१,१०३ |
१३ | यवतमाळ तालुका | यवतमाळ | ३,८२,९६५ |
१४ | कळंब तालुका | कळंब | १,०३,०२४ |
१५ | बाभुळगाव तालुका | बाभुळगाव | ८८,१७३ |
१६ | नेर तालुका | नेर | १,२०,२३२ |
एकूण | यवतमाळ जिल्हा | २७,७२,३४८ |
रत्नागिरी जिल्हा
रत्नागिरी जिल्ह्यात ९ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | राजापूर तालुका | राजापूर | १,६५,८८२ |
२ | लांजा तालुका | लांजा | १,०६,९८६ |
३ | संगमेश्वर तालुका | देवरुख | १,९८,३४३ |
४ | रत्नागिरी तालुका | रत्नागिरी | ३,१९,४४९ |
५ | गुहागर तालुका | गुहागर | १,२३,२०९ |
६ | चिपळूण तालुका | चिपळूण | २,७९,१२२ |
७ | खेड तालुका | खेड | १,८१,६१५ |
८ | दापोली तालुका | दापोली | १,७८,३४० |
९ | मंडणगड तालुका | मंडणगड | ६२,१२३ |
एकूण | रत्नागिरी जिल्हा | १६,१५,०६९ |
रायगड जिल्हा
रायगड जिल्ह्यात १५ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | पोलादपूर तालुका | पोलादपूर | ४५,४६४ |
२ | महाड तालुका | महाड | १,८०,१९१ |
३ | म्हसळा तालुका | म्हसळा | ५९,९१४ |
४ | श्रीवर्धन तालुका | श्रीवर्धन | ८३,०२७ |
५ | तळा तालुका | तळा | ४०,६१९ |
६ | माणगाव तालुका | माणगाव | १,५९,६१३ |
७ | सुधागड तालुका | पाली | ६२,३८० |
८ | रोहा तालुका | रोहा | १,६७,११० |
९ | मुरूड तालुका | मुरूड | ७४,२०७ |
१० | अलिबाग तालुका | अलिबाग | २,३६,१६७ |
११ | पेण तालुका | पेण | १,९५,४५४ |
१२ | खालापूर तालुका | खालापूर | २,०७,४६४ |
१३ | कर्जत तालुका | कर्जत | २,१२,०५१ |
१४ | पनवेल तालुका | पनवेल | ७,५०,२३६ |
१५ | उरण तालुका | उरण | १,६०,३०३ |
एकूण | रायगड जिल्हा | २६,३४,२०० |
लातूर जिल्हा
लातूर जिल्ह्यात १० तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | उदगीर तालुका | उदगीर | ३,११,०६६ |
२ | देवणी तालुका | देवणी | ९७,५९८ |
३ | निलंगा तालुका | निलंगा | ३,२५,२५५ |
४ | औसा तालुका | औसा | ३,०९,५७१ |
५ | शिरूर अनंतपाळ तालुका | शिरूर अनंतपाळ | ८३,५२८ |
६ | चाकूर तालुका | चाकूर | १,७७,९५६ |
७ | जळकोट तालुका | जळकोट | ८७,२०१ |
८ | अहमदपूर तालुका | अहमदपूर | २,३६,१६८ |
९ | रेणापूर तालुका | रेणापूर | १,४२,१८७ |
१० | लातूर तालुका | लातूर | ६,८३,६६६ |
एकूण | लातूर जिल्हा | २४,५४,१९६ |
वर्धा जिल्हा
वर्धा जिल्ह्यात ८ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | समुद्रपूर तालुका | समुद्रपूर | १,१७,०३८ |
२ | हिंगणघाट तालुका | हिंगणघाट | २,२४,०१७ |
३ | देवळी तालुका | देवळी | १,५९,८७७ |
४ | वर्धा तालुका | वर्धा | ३,५७,४७६ |
५ | सेलू तालुका | सेलू | १,२९,६४७ |
६ | आर्वी तालुका | आर्वी | १,४५,९८१ |
७ | कारंजा घाडगे तालुका | कारंजा घाडगे | ९०,४६२ |
८ | आष्टी तालुका | आष्टी | ७६,२७६ |
एकूण | वर्धा जिल्हा | १३,००,७७४ |
वाशिम जिल्हा
वाशिम जिल्ह्यात ६ तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | रिसोड तालुका | रिसोड | २,०७,५४५ |
२ | वाशिम तालुका | वाशिम | २,५५,१८८ |
३ | मानोरा तालुका | मानोरा | १,५६,३४४ |
४ | कारंजा लाड तालुका | कारंजा | २,१३,८२४ |
५ | मंगरुळपीर तालुका | मंगरुळपीर | १,७५,२०८ |
६ | मालेगाव तिलुका | मालेगाव जहांगिर | १,८९,०५१ |
एकूण | वाशिम जिल्हा | ११,९७,१६० |
सांगली जिल्हा
सांगली जिल्ह्यात १० तालुके आहेत.
अनुक्रम | तालुका | तालुक्याचे मुख्यालय | लोकसंख्या (२०११) |
१ | जत तालुका | जत | ३,२८,३२४ |
२ | कवठेमहांकाळ तालुका | कवठेमहांकाळ | १,५२,३२७ |
३ | मिरज तालुका | मिरज | ८,५४,५८१ |
४ | तासगाव तालुका | तासगाव | २,५१,४०१ |
५ | आटपाडी तालुका | आटपाडी | १,३८,४५५ |
६ | खानापूर (विटा) तालुका | विटा | १,७०,२१४ |
७ | कडेगाव तालुका | कडेगाव | १,४३,०१९ |
८ | पलुस तालुका | पलुस | १,६४,९०९ |
९ | वाळवा तालुका | उरण इस्लामपूर | ४,५६,००२ |
१० | शिराळा तालुका | शिराळा | १,६२,९११ |
